英乙积分

英乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 诺茨郡 4/2/0 14/6 14 6/3/3
2 吉林汉姆 4/1/1 9/2 13 6/3/3
3 巴罗 4/1/1 9/3 13 6/3/3
4 AFC温布尔登 4/0/1 9/4 12 5/3/2
5 沃尔索尔 4/0/2 9/4 12 6/3/3
6 唐卡斯特 4/0/2 10/8 12 6/3/3
7 布拉德福德 3/1/2 9/7 10 6/3/3
8 维尔港 3/1/2 9/8 10 6/3/3
9 克鲁 3/1/2 4/7 10 6/3/3
10 纽波特郡 3/0/3 10/13 9 6/3/3
11 切斯特菲尔德 2/2/2 9/5 8 6/3/3
12 弗利特伍德 2/2/1 6/5 8 5/2/3
13 索尔福德市 2/2/1 4/4 8 5/3/2
14 特兰米尔流浪 2/2/1 3/4 8 5/2/3
15 布罗姆利 2/1/3 9/10 7 6/3/3
16 哈洛贾特 2/1/3 6/7 7 6/3/3
17 科尔切斯特联 1/3/2 9/10 6 6/3/3
18 斯文登 1/3/2 7/8 6 6/3/3
19 切尔滕汉姆 2/0/4 8/10 6 6/3/3
20 米尔顿凯恩斯 2/0/4 5/8 6 6/3/3
21 格林斯比 2/0/4 8/12 6 6/3/3
22 卡莱尔联 1/0/5 6/14 3 6/3/3
23 阿克灵顿 0/2/4 6/14 2 6/3/3
24 莫雷坎比 0/1/5 3/8 1 6/3/3

英乙联赛积分规则
1.英乙共有 24 支球队,球队之间主客场互相对垒一次,胜方获得 3 分,负方 0 分,平局各得 1 分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)如以上两者相同,则通过附加赛决定名次
升降级规则
(一)赛季结束时积分榜前三名直接升入英甲,第四名至第七名通过附加赛决出升甲名额
(二)积分榜后两名降入英议联